KLAM KUPRINĖ
| SKU: | DV0761KL-410 |
| Lytis: | Vyrai |
| Sportas: | Treniruotės |
| Siluetas: | Kuprinės |
Only %1 left
Kuprinė su Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos logotipu priekyje. Esant poreikiui už papildomą mokestį galima užsakyti vardo ir pavardės inicialus bei Lietuvos vėliavėlę priekyje.Svarbu! Individualizuotos prekės (prekės su logotipais ir kitais atliktais spaudos darbais) nėra grąžinamos ar keičiamos. Individualizuotų prekių pristatymo terminas iki 15 dienų.
57,99 €
Batų dydis US
Dydžių lentelė
NIKE kuprinė su daugybe vietos sportinei aprangai. Kuprinė pagaminta iš tvirto audinio su papildomu tinkleliu, kad oras galėtų cirkuliuoti ir neprisigertų blogo kvapo. Papildomas STORM-FIT uždangalas leidžia apsaugoti kuprinę ir jos viduje esančius daiktus nuo lietaus. Minkštos ir reguliuojamos petnešos leidžia patogiai nešioti kuprinę. Išmatavimai: 48 X 33 X 18 cm. Sudėtis: 100% poliesteris.
Vyrų apranga (cm)
| Dydis | Krūtinė | Juosmuo | Klubai |
|---|---|---|---|
| XS | < 88 | < 73 | < 88 |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
| XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Vyrų apranga (cm)
| Dydis | Juosmuo | Klubai | Vidinis kojos ilgis |
|---|---|---|---|
| XS | < 73 | < 88 | 82 |
| S | 73-81 | 88-96 | 82,5 |
| M | 81-89 | 96-104 | 83 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83,5 |
| XL | 97-109 | 112-120 | 84 |
| XXL | 109-121 | 120-128 | 84,5 |
| XXXL | 121-133 | 128-136 | 85 |
Moterų apranga (cm)
| Dydis | Krūtinė | Juosmuo | Klubai |
|---|---|---|---|
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | 83-90 | 67-76 | 91-98 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
| XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
Moterų apranga (cm)
| Dydis | Juosmuo | Klubai | Vidinis kojos ilgis |
|---|---|---|---|
| XS | 60-67 | 84-91 | 79,5 |
| S | 67-74 | 91-98 | 79,5 |
| M | 74-81 | 98-105 | 80 |
| L | 81-88 | 105-112 | 80 |
| XL | 88-98 | 112-120 | 80,5 |
| XXL | 98-108 | 120-128 | 80,5 |
Vaikų apranga (cm)
| Dydis | Amžius | Krūtinė | Juosmuo | Klubai | Ūgis |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-7 | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 122-128 |
| S | 8-9 | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 | 128-137 |
| M | 10-11 | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 | 137-147 |
| L | 12-13 | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 | 147-158 |
| XL | 14+ | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 | 158-170 |
Kojinės
| Dydis | EU |
|---|---|
| XS | 30-34 |
| S | 34-38 |
| M | 38-42 |
| L | 42-46 |
| XL | 46-50 |
Pristatymo būdas
Užsakymus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje mes pristatome į Omniva paštomatus.
Visi užsakymai už 50 eurų ir daugiau yra pristatomi nemokamai.
Pristatymo kaina
Pristatymas į Omniva siuntų terminalus Lietuvoje kainuoja 2,95€.
Pristatymas į Omniva siuntų terminalus Estijoje ir Latvijoje kainuoja 4,95€.
Pristatymo laikas
Pristatymas Lietuvoje 2-5 darbo dienas. *
Pristatymas Estijoje ir Latvijoje 2-5 darbo dienas. *
* Prekių su spaudos darbais pristatymo terminas iki 15 dienų.